平成23年度 宅建試験 正解
問題番号 | 正 解 | 問題番号 | 正 解 |
1 | 4 | 26 | 3 |
2 | 1 | 27 | 2 |
3 | 4 | 28 | 4 |
4 | 2 | 29 | 4 |
5 | 3 | 30 | 2 |
6 | 1 | 31 | 3 |
7 | 4 | 32 | 2 |
8 | 2 | 33 | 4 |
9 | 3 | 34 | 1 |
10 | 4 | 35 | 1 |
11 | 3 | 36 | 1 |
12 | 2 | 37 | 1 |
13 | 3 | 38 | 2 |
14 | 4 | 39 | 2 |
15 | 3 | 40 | 4 |
16 | 2 | 41 | 4 |
17 | 4 | 42 | 1 |
18 | 1 | 43 | 4 |
19 | 3 | 44 | 3 |
20 | 4 | 45 | 3 |
21 | 1 | 46 | 2 |
22 | 3 | 47 | 1 |
23 | 1 | 48 | 正答なし(2) |
24 | 3 | 49 | 4 |
25 | 2 | 50 | 3 |
※問48の選択肢2の記述中で、「対前年度比」は「対前年比」の誤記であり、問48は、正解肢のない問題であることが判明しました。このため、問48については、すべての受験者の解答を正解として取り扱うこととなりました。