•½¬24”N“x ŠÇ—‹Æ–±Žå”CŽÒŽŽŒ± ³‰ð
–â‘è”Ô† | ³@@‰ð | –â‘è”Ô† | ³@@‰ð |
1 | 2 | 26 | 3 |
2 | 3 | 27 | 4 |
3 | 4 | 28 | 2 |
4 | 1 | 29 | 2 |
5 | 4 | 30 | 4 |
6 | 3 | 31 | 2 |
7 | 1 | 32 | 3 |
8 | 3 | 33 | 3 |
9 | 4 | 34 | 1 |
10 | 2 | 35 | 4 |
11 | 1 | 36 | 2 |
12 | 2 | 37 | 1 |
13 | 1 | 38 | 4 |
14 | 3 | 39 | 1 |
15 | 4 | 40 | 2 |
16 | 4 | 41 | 2 |
17 | 3 | 42 | 4 |
18 | 1 | 43 | 3 |
19 | 4 | 44 | 3 |
20 | 1 | 45 | 1 |
21 | 2 | 46 | 2 |
22 | 3 | 47 | 4 |
23 | 2 | 48 | 3 |
24 | 1 | 49 | 2 |
25 | 4 | 50 | 1 |
MAP@Ž‘Ši@s‘Žm@ŽÐ‰ï•ÛŒ¯˜J–±Žm@FP@‘@ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ŠÇ—Žm@ŠÇ—‹Æ–±Žå”CŽÒ@s‘ŽmŽŽŒ±@‘Š‘±ˆâŒ¾C‹v—¯•Ä@•—‘‰c‹Æ‹–‰Â‹v—¯•Ä@ˆâŒ¾@ˆâŽY‘Š‘±@•ÛØl@Œö“I—ZŽ‘@Œö³Ø‘@SEO‘Îô@